신한서부티엔디리츠(404990) 주가정보
현재가 3,910
| 전일가 | 3,965 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 55 | 상한가 | 5,150 |
| 거래대금 | 113,277,015 | 하한가 | 2,780 |
| 52주 최고 | 4,920 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,245 | 상장주식수 | 61,627,860 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이피모간 | 6,970 | 신한증권 | 5,488 |
| 한국증권 | 5,890 | 메리츠증권 | 4,264 |
| NH투자증권 | 4,106 | 한국증권 | 4,035 |
| 모간스탠리 | 2,121 | NH투자증권 | 2,795 |
| 신한증권 | 2,077 | 유진증권 | 2,415 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/27 | 3,910 | ▼ 55 | 3,965 | 3,965 | 3,860 | 29,158 | 113,277,015 |
| 26/08/26 | 3,965 | ▲ 20 | 3,875 | 3,995 | 3,875 | 112,510 | 441,798,160 |
| 26/08/25 | 3,945 | ▲ 115 | 3,855 | 3,945 | 3,760 | 110,194 | 424,888,878 |
| 26/08/24 | 3,830 | ▼ 40 | 3,895 | 3,995 | 3,830 | 48,872 | 190,155,520 |
| 26/08/21 | 3,870 | ▼ 130 | 4,005 | 4,065 | 3,860 | 137,285 | 538,410,179 |
| 26/08/20 | 4,000 | ▼ 20 | 4,020 | 4,140 | 3,865 | 78,191 | 317,742,345 |
| 26/08/19 | 4,020 | ▼ 80 | 4,100 | 4,150 | 4,020 | 45,488 | 187,642,245 |
| 26/08/18 | 4,100 | ▼ 20 | 4,120 | 4,140 | 3,960 | 29,696 | 121,325,200 |
| 26/08/14 | 4,120 | ▲ 100 | 4,025 | 4,120 | 3,985 | 38,836 | 157,336,310 |
| 26/08/13 | 4,020 | ▼ 80 | 4,100 | 4,135 | 4,020 | 56,293 | 229,152,305 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 3,910 | ▼ 55 | 3,925 | 3,910 | 426 |
| 15:19:40 | 3,875 | ▼ 90 | 3,925 | 3,910 | 8 |
| 15:18:10 | 3,920 | ▼ 45 | 3,925 | 3,875 | 1,143 |
| 15:17:10 | 3,920 | ▼ 45 | 3,925 | 3,920 | 1,459 |
| 15:17:00 | 3,915 | ▼ 50 | 3,920 | 3,915 | 197 |
| 15:16:50 | 3,915 | ▼ 50 | 3,920 | 3,915 | 200 |
| 15:16:40 | 3,925 | ▼ 40 | 3,920 | 3,915 | 22 |
| 15:16:30 | 3,915 | ▼ 50 | 3,925 | 3,915 | 1,127 |
| 15:16:20 | 3,860 | ▼ 105 | 3,870 | 3,860 | 829 |
| 15:15:50 | 3,865 | ▼ 100 | 3,865 | 3,860 | 22 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/27 21:58:03 ]| 코스닥 종합지수 | 837.65 | 코스닥 전일대비 | ▲ 10.78 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6912.37 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 104.16 |
| 코스피200지수 | 1088.61 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 17.45 |