신한서부티엔디리츠(404990) 주가정보
현재가 4,000
| 전일가 | 3,965 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 35 | 상한가 | 5,150 |
| 거래대금 | 630,751,189 | 하한가 | 2,780 |
| 52주 최고 | 4,920 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,245 | 상장주식수 | 61,627,860 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 55,659 | 한국증권 | 46,392 |
| 한국증권 | 24,293 | 신한증권 | 33,931 |
| 현대차증권 | 13,688 | 제이피모간 | 15,951 |
| 유진증권 | 12,782 | DB증권 | 15,696 |
| NH투자증권 | 12,533 | 메리츠증권 | 11,825 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 3,975 | ▲ 10 | 3,985 | 4,100 | 3,925 | 157,431 | 630,751,189 |
| 26/10/15 | 3,965 | ▼ 65 | 4,005 | 4,070 | 3,900 | 107,280 | 428,044,010 |
| 26/10/14 | 4,030 | ▲ 55 | 4,000 | 4,065 | 3,950 | 86,670 | 347,112,465 |
| 26/10/13 | 3,975 | ▲ 140 | 3,890 | 3,975 | 3,805 | 118,224 | 461,194,802 |
| 26/10/12 | 3,835 | ▼ 25 | 3,910 | 3,930 | 3,810 | 66,014 | 256,579,735 |
| 26/10/08 | 3,860 | 〓 0 | 3,805 | 3,860 | 3,790 | 33,325 | 127,409,105 |
| 26/10/07 | 3,860 | ▼ 20 | 3,860 | 3,915 | 3,795 | 38,176 | 145,711,625 |
| 26/10/06 | 3,880 | ▼ 10 | 3,880 | 3,895 | 3,785 | 48,240 | 184,366,735 |
| 26/10/02 | 3,890 | ▼ 30 | 3,925 | 3,935 | 3,840 | 44,124 | 171,034,665 |
| 26/10/01 | 3,920 | ▲ 20 | 3,900 | 3,975 | 3,855 | 28,310 | 110,504,385 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 4,000 | ▲ 35 | 4,005 | 3,955 | 0 |
| 19:59:30 | 4,000 | ▲ 35 | 4,005 | 3,955 | 1 |
| 16:38:20 | 3,955 | ▼ 10 | 4,000 | 3,955 | 1 |
| 16:07:40 | 4,015 | ▲ 50 | 3,955 | 3,925 | 1 |
| 16:02:00 | 4,020 | ▲ 55 | 4,015 | 3,925 | 2 |
| 15:30:00 | 3,975 | ▲ 10 | 4,020 | 3,925 | 2,122 |
| 15:19:20 | 3,940 | ▼ 25 | 4,005 | 3,975 | 153 |
| 15:17:10 | 3,940 | ▼ 25 | 3,930 | 3,925 | 909 |
| 15:17:00 | 3,950 | ▼ 15 | 3,950 | 3,945 | 96 |
| 15:16:10 | 3,945 | ▼ 20 | 3,950 | 3,945 | 43 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/17 10:07:45 ]| 코스닥 종합지수 | 794.78 | 코스닥 전일대비 | ▲ 33.96 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5668.05 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 113.83 |
| 코스피200지수 | 878.16 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 17.46 |