stock price

신한서부티엔디리츠(404990) Stock price

Current price 4,000

2026-10-16 09:43:55 As of
  • Opening price
    3,985
  • Highest
    4,100
  • Lowest
    3,925
  • Volume
    157,431
Previous day 3,965 Par value 1000
Net change ▲  35 Upper daily price limit 5,150
Transaction 630,751,189 Lower daily price limit 2,780
52-week high 4,920 PER 0.00
52-week low 3,245 Listed stocks 61,627,860
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top Volume Buying top Volume
신한증권 55,659 한국증권 46,392
한국증권 24,293 신한증권 33,931
현대차증권 13,688 제이피모간 15,951
유진증권 12,782 DB증권 15,696
NH투자증권 12,533 메리츠증권 11,825
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
26/10/16 3,975 ▲  10 3,985 4,100 3,925 157,431 630,751,189
26/10/15 3,965 ▼  65 4,005 4,070 3,900 107,280 428,044,010
26/10/14 4,030 ▲  55 4,000 4,065 3,950 86,670 347,112,465
26/10/13 3,975 ▲  140 3,890 3,975 3,805 118,224 461,194,802
26/10/12 3,835 ▼  25 3,910 3,930 3,810 66,014 256,579,735
26/10/08 3,860 〓  0 3,805 3,860 3,790 33,325 127,409,105
26/10/07 3,860 ▼  20 3,860 3,915 3,795 38,176 145,711,625
26/10/06 3,880 ▼  10 3,880 3,895 3,785 48,240 184,366,735
26/10/02 3,890 ▼  30 3,925 3,935 3,840 44,124 171,034,665
26/10/01 3,920 ▲  20 3,900 3,975 3,855 28,310 110,504,385
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
20:00:00 4,000 ▲  35 4,005 3,955 0
19:59:30 4,000 ▲  35 4,005 3,955 1
16:38:20 3,955 ▼  10 4,000 3,955 1
16:07:40 4,015 ▲  50 3,955 3,925 1
16:02:00 4,020 ▲  55 4,015 3,925 2
15:30:00 3,975 ▲  10 4,020 3,925 2,122
15:19:20 3,940 ▼  25 4,005 3,975 153
15:17:10 3,940 ▼  25 3,930 3,925 909
15:17:00 3,950 ▼  15 3,950 3,945 96
15:16:10 3,945 ▼  20 3,950 3,945 43
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2026/10/17 09:43:55 ]
KOSDAQ 794.78 KOSDAQ daily net change ▲  33.96
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 5668.05 KOSPI daily net change ▲  113.83
KOSPI 200 878.16 KOSPI 200 daily net change ▲  17.46